品种交易参数总表
以下为全部可交易品种的保证金、最小波动单位、交易时间及强平规则。所有参数如有调整将提前公告。
← 左右滑动查看完整参数 →
| 类别 | 代码 | 品种名称 | 货币 | 最小波动 | 点值 | 保证金 | 交易时间(夏令) | 交易时间(冬令) | 强平(夏令) | 强平(冬令) | 隔夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | HSI | 恒生指数 | HKD | 1点 | 50 | $300 | – | – | 16:19-02:45 | 16:19-02:45 | 不允许 |
| 香港 | HHI | H股指数 | HKD | 1点 | 50 | $300 | – | – | 16:19-02:45 | 16:19-02:45 | 不允许 |
| 香港 | MHI | 小恒指 | HKD | 1点 | 10 | $150 | – | – | 16:19-02:45 | 16:19-02:45 | 不允许 |
| 香港 | MCH | 小H股 | HKD | 1点 | 10 | $150 | – | – | 16:19-02:45 | 16:19-02:45 | 不允许 |
| 能源 | CL | 美原油 | USD | 0.01 | $10 | $300 | 06:00-05:00 | 07:00-06:00 | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 能源 | MCL | 微型原油 | USD | 0.01 | $1 | $100 | 06:00-05:00 | 07:00-06:00 | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 能源 | QM | 小原油 | USD | 0.025 | $12.5 | $300 | 06:00-05:00 | 07:00-06:00 | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 能源 | NG | 天然气 | USD | 0.001 | $10 | $300 | 06:00-05:00 | 07:00-06:00 | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 金属 | HG | 铜 | USD | 0.0005 | $12.5 | $300 | 06:00-05:00 | 07:00-06:00 | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 金属 | GC | 黄金 | USD | 0.1 | $10 | $500 | 06:00-05:00 | 07:00-06:00 | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 金属 | MGC | 微黄金 | USD | 0.1 | $1 | $100 | 06:00-05:00 | 07:00-06:00 | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 金属 | SI | 白银 | USD | 0.005 | $25 | $500 | 06:00-05:00 | 07:00-06:00 | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 外汇 | 6B | 英镑 | USD | 0.0001 | $6.25 | $300 | 06:00-05:00 | 07:00-06:00 | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 外汇 | 6J | 日元 | USD | 0.0005 | $6.25 | $300 | 06:00-05:00 | 07:00-06:00 | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 外汇 | 6E | 欧元 | USD | 0.0005 | $6.25 | $300 | 06:00-05:00 | 07:00-06:00 | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 外汇 | 6A | 澳元 | USD | 0.0001 | $10 | $300 | 06:00-05:00 | 07:00-06:00 | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 外汇 | 6C | 加拿大元 | USD | 0.0005 | $5 | $300 | 06:00-05:00 | 07:00-06:00 | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 外汇 | 6S | 瑞士法郎 | USD | 0.0001 | $12.5 | $300 | 06:00-05:00 | 07:00-06:00 | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 美国 | ES | 小型标普500 | USD | 0.25 | $12.5 | $500 | – | – | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 美国 | MES | 微型标普 | USD | 0.25 | $1.25 | $100 | – | – | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 美国 | NQ | 小型纳斯达克 | USD | 0.25 | $5 | $500 | – | – | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 美国 | MNQ | 微型纳斯达克 | USD | 0.25 | $0.5 | $100 | – | – | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 美国 | YM | 小型道琼斯 | USD | 1点 | $5 | $500 | – | – | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 美国 | MYM | 微型道琼斯 | USD | 1点 | $0.5 | $100 | – | – | 04:35 | 05:35 | 20倍 |
| 欧洲 | DAX | DAX指数 | EUR | 1点 | 25EUR | 900EUR | 08:15-04:00 | 08:15-05:00 | 03:30 | 04:30 | 需申请 |
| 欧洲 | DXM | 迷你DAX | EUR | 1点 | 5EUR | 600EUR | 08:15-04:00 | 08:15-05:00 | 03:30 | 04:30 | 需申请 |
风险控制制度
保证金说明
保证金是开仓所需的最低资金。上表中保证金为每张合约的标准值,实际交易中以系统显示为准。非美元合约保证金以美元计算时可能出现数学换算误差,属于正常范围。
隔夜及隔周保证金为日内保证金的20倍。
入金规则
- 入金时间:工作日 09:00-23:00
- 客户入金成功后请提供截图,以便第一时间处理入金
- 具体处理时间以实际审核和银行到账时间为准
出金规则
- 出金时间:工作日 9:00-17:00
- 账户出金申请成功后处理时效以实际银行到账时间为准
- 具体处理时间以实际审核和银行到账时间为准
强平机制
系统实时监控账户风险率,当风险率达到阈值时将触发强平:
风险率 = 占用保证金 ÷ 当前权益 × 100%
⚠ 风险率 ≥ 150% 时,系统将强制平仓账户所有持仓
⚠ 风险率 ≥ 150% 时,系统将强制平仓账户所有持仓
请随时关注账户风险率,建议合理控制仓位风险以保有足够的安全边际。
不活跃合约限制
全部品种中,持仓量不在前2名的合约,禁止开仓。此项规定旨在保护客户免受流动性不足合约的交易风险。
锁仓与隔夜规则
- 锁仓占用保证金,请合理规划仓位
- HSI、HHI、MHI、MCH 不允许隔夜持仓
- 能源、金属、外汇、美指期货隔夜保证金为日内的20倍
- DAX、DXM 隔夜需要额外申请开通